Rezultate možete pogledati ovdje.
Rezultate možete pogledati ovdje.
| 30/19P | 12 |
| 33/19P | 14 |
| 36/19P | 12 |
| 41/19P | 6 |
| 04/18P | 10,5 |
| 13/18 | 8 |
| 09/17 | 10,5 |
| 03/16 | 12 |
| 40/16 | 10,5 |
| 59/15 | 20 |
| 14/73 | 8 |
Rezultate možete pogledati ovdje.
Rezultate možete pogledati ovdje.
Rezultate možete pogledati ovdje.
Rezultate možete pogledati ovdje.