Rezultate možete pogledati ovdje.
Rezltate možete pogledati ovdje.
1. 09/18- 6/F
2. 59/15- 10,5/E
3. 01/18- 17,5/B
4. 41/19- 8/F
5. 05/17- 14,3/C
6. 11/18- 8,5/F
1. 59/15- 10,5/E
2. 09/18- 8.5/F
3. 9/17- 1/F
4. 33/19P- 9/F
5. 11/18- 11/E
6. 04/18P- 15/C
1. 59/15- 10,5/E
2. 09/18- 8.5/F
3. 9/17- 1/F
4. 33/19P- 9/F
5. 11/18- 11/E
6. 04/18P- 15/C
Rezultate možete pogledati ovdje.
UVOD U PRAVO, rezultati prvog popravnog kolokvijuma
UVOD U PRAVO, rezultati drugog popravnog kolokvijuma